参加87名(男性82名 女性5名)

開催日:2025年4月27日(日)

使用コース西OUT 西IN

競技方法申請ハンデ戦 1.0R集計

スコアカット男性 無制限 女性 無制限

HDCP上限男性15 女性15

優先順位年長順

天気晴れ

グリーンベント

気温24度

南西5m

順位 参加者名 西OUT 西IN GROSS HDCP NET 備考
優勝 M島田 義則 37 38 75 7.0 68.0
準優勝 M髙桒 光宏 42 41 83 10.0 73.0
3位 M小林 則男 43 43 86 13.0 73.0
4位 M平川 成大 42 39 81 8.0 73.0
5位 M井上 伸二 43 41 84 10.0 74.0
6位 M五十嵐 正則 42 38 80 6.0 74.0
7位 M和田 充弘 38 44 82 8.0 74.0
8位 M川島 義之 43 45 88 13.0 75.0
9位 M山村 周子 42 46 88 13.0 75.0
10位 M黒田 和広 43 43 86 11.0 75.0
11位 M小畑 順哉 44 46 90 15.0 75.0
12位 M新谷 孝 42 48 90 15.0 75.0
13位 M重井 優作 39 41 80 5.0 75.0
14位 M緑川 三喜男 41 44 85 9.0 76.0
15位 M新原 晃二 42 49 91 15.0 76.0
16位 M目良 康 41 47 88 12.0 76.0
17位 M釜田 重国 42 41 83 6.0 77.0
18位 M和久井 信一 46 45 91 14.0 77.0
19位 M井村 賢 45 47 92 15.0 77.0
20位 M金山 眞理子 44 44 88 10.0 78.0
21位 M榎本 孝 44 44 88 10.0 78.0
22位 M浮島 藤光 48 41 89 11.0 78.0
23位 M三根 毅 46 45 91 13.0 78.0
24位 M星野 浩 45 48 93 15.0 78.0
25位 M久保田 祐樹 37 39 76 -2.0 78.0
26位 M片岡 政博 45 43 88 9.0 79.0
27位 M嶋田 茂 47 46 93 14.0 79.0
28位 M髙山 英雄 45 42 87 8.0 79.0
29位 M山内 格 41 43 84 5.0 79.0
30位 M伊藤 勝信 48 44 92 13.0 79.0
31位 M大曽根 靖斉 47 47 94 15.0 79.0
32位 M湯澤 靖成 43 44 87 8.0 79.0
33位 M井上 淳 46 49 95 16.0 79.0
34位 M齋藤 平 43 45 88 8.0 80.0
35位 M吉澤 進 46 42 88 8.0 80.0
36位 M兎澤 茂 44 44 88 8.0 80.0
37位 M鈴木 正男 49 46 95 15.0 80.0
38位 M飯島 勝利 46 45 91 11.0 80.0
39位 M瀧口 匡 45 46 91 11.0 80.0
40位 M武子 慎次郎 46 48 94 14.0 80.0
41位 M山村 武志 40 44 84 4.0 80.0
42位 M関 直樹 42 49 91 11.0 80.0
43位 M佐藤 瞳 44 44 88 8.0 80.0
44位 M重森 博之 41 48 89 8.0 81.0
45位 M平野 孝之 48 48 96 15.0 81.0
46位 M高橋 昭伸 44 50 94 13.0 81.0
47位 M渡辺 三規子 49 44 93 12.0 81.0
48位 Ⅿ濱田 徹 47 47 94 13.0 81.0
49位 M兎澤 由美子 42 45 87 5.0 82.0
50位 M長島 貴浩 47 48 95 13.0 82.0
順位 参加者名 西OUT 西IN GROSS HDCP NET 備考
51位 M川添 賢 43 48 91 9.0 82.0
52位 M冨田 高弘 45 49 94 12.0 82.0
53位 M渡邉 純 46 50 96 14.0 82.0
54位 M内山 和己 44 49 93 10.0 83.0
55位 M内山 洋二郎 46 47 93 10.0 83.0
56位 M峯島 幸雄 47 46 93 10.0 83.0
57位 M土岐 恒太 49 43 92 9.0 83.0
58位 M勝又 泰雄 43 46 89 6.0 83.0
59位 M牟田 清信 48 45 93 10.0 83.0
60位 M原島 勲 48 44 92 9.0 83.0
61位 M大橋 潤二 52 44 96 12.0 84.0
62位 M山内 千秋 48 47 95 11.0 84.0
63位 M石川 隆行 45 49 94 10.0 84.0
64位 M佐野 博昭 45 46 91 7.0 84.0
65位 M松本 丘太 48 48 96 11.0 85.0
66位 M内山 仁吏 47 46 93 8.0 85.0
67位 M竹内 隆治 48 48 96 11.0 85.0
68位 M田渕 成明 54 44 98 12.0 86.0
69位 M中村 新一 54 45 99 12.0 87.0
70位 M保川 博史 49 47 96 9.0 87.0
71位 M鈴木 聡 51 51 102 15.0 87.0
72位 M中里 良直 42 53 95 7.0 88.0
73位 M奥村 剛 48 43 91 2.0 89.0
74位 M照屋 卓治 49 51 100 11.0 89.0
75位 M村上 勝美 51 51 102 13.0 89.0
76位 M富澤 健一 51 52 103 14.0 89.0
77位 M高畠 達志 49 56 105 14.0 91.0
78位 M栗田 計次 54 49 103 12.0 91.0
79位 M伏見 晃一 48 51 99 8.0 91.0
80位 M髙橋 眞明 49 53 102 10.0 92.0
81位 M野中 耕太郎 47 55 102 8.0 94.0
82位 M徳原 秀彦 54 54 108 14.0 94.0
83位 M今泉 元博 49 52 101 6.0 95.0
84位 M坂口 晃 52 53 105 8.0 97.0
85位 M鈴木 秀孝 54 59 113 12.0 101.0
86位 M皆川 幸一朗 63 49 112 10.0 102.0
87位 M鈴木 信勝 61 61 122 13.0 109.0